更新時(shí)間:2024-11-14
訪問(wèn)量:4541
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
開放式冷卻水循環(huán)裝置CAP系列參數(shù):
型號(hào) | CAP-1000 | CAP-3000 | CAP-6000 | |
循環(huán)方式 | 開放式循環(huán) | |||
性能 | 溫度調(diào)節(jié)范圍 | -10~30℃ | -20~30℃ | |
濕度調(diào)節(jié)精度 | ±1.0℃ | |||
冷卻能力 | 220 W at液溫10℃ | 500 W at液溫10℃ | 900 W at液溫10℃ | |
冷卻循環(huán)能力 | zui大流量 8/9.5L/min | zui大流量 15/18L/min | zui大流量 25/30L/min | |
機(jī)能 | 溫度控制 | 冷凍機(jī)ON?OFF控制 | ||
溫度設(shè)定?表示 | zui小設(shè)定值0.1℃ | |||
安全機(jī)能 | 漏電、異常檢測(cè)、過(guò)電自動(dòng)保護(hù),自動(dòng)診斷機(jī)能,冷凍機(jī)保護(hù)、獨(dú)立過(guò)升防止器 | |||
― | 冷凍機(jī)高壓壓力 | |||
附屬機(jī)能 | 外部溫度檢測(cè)端子、出力端子、記錄計(jì)出力端子 | |||
冷凍機(jī)?冷媒 | 空冷式 200W?R134a | 空冷式 350W?R407c | 空冷式 675W?R407c | |
循環(huán)能力 | 自給式 60/80 W 16.0±2 L/min(揚(yáng)程4m時(shí)、50 Hz)、24.8±2 L/min(揚(yáng)程4m時(shí)、60 Hz)、自給高2m | |||
冷卻材質(zhì) | SUS304 | |||
規(guī)格 | 外部循環(huán)外徑 | 吐出口、外徑10.5mm | 吐出口、外徑16mm | |
水槽容量?材質(zhì) | 約1 L?SUS304 | 約1.3 L?SUS304 | 約6 L?SUS304 | |
使用周圍環(huán)境溫度范圍 | 5~35℃ | |||
外寸法(mm) | 290 W×375 D×460 H | 250 W×480 D×775 H | 450 W×510 D×967 H | |
質(zhì)量 | 約25 kg | 約50 kg | 約55 kg |
開放式水循環(huán)裝置,低溫水循環(huán)裝置,冷卻水循環(huán)裝置
上一篇 : 大型冷卻水循環(huán)裝置CA系列