低溫恒溫器參數:
| ||
型號 | LTI-700(W) | LTI-1200(W) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
溫度調節范圍 | -10~60℃ | -10~60℃ |
溫度調節精度 | 37℃設定時:±0.1℃、加熱時:±0.1~0.2℃ 加熱器冷凍機同時使用時:±1.5~~2.0℃ | |
溫度分布幅 | 37℃設定時:1℃、加熱時:1~3℃(1200型2~5℃) 加熱器冷凍機同時使用時:5℃(1200型7℃) | |
溫度控制 | P.I.D控制 | P.I.D控制 |
溫度設定表示 | 數字設置及顯示 | 數字設置及顯示 |
定時機能 | 自動啟動、自動停止、階段程序設定 | 自動啟動、自動停止、階段程序設定 |
安全機能 | 設定值報警、門未關閉報警、斷線報警、停電報警、上下限溫度報 警、探頭傳感器、不能調溫報警、漏電·過電保護,獨立過升防止器 | |
加熱器 | 不銹鋼管200W | 不銹鋼管350W |
冷凍機冷媒 | 空冷式200W·HFC | 空冷式300W HFC |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 | 熱敏電阻 |
箱內尺寸容量 | 500W×400D×700H·140L | 500W×400D×1200H·240L |
棚板 | 耐載荷Max.15kg/塊 附屬3塊 | 耐載荷Max.15kg/塊 附屬5塊 |
觀察窗 | LTI-700W型200×540mm(三層玻璃) LTI-700型 無觀察窗 | LTI-1200W型200×1040mm(三層玻璃) LTI-1200型 無觀察窗 |
內部材料 | 抗菌不銹鋼 | 抗菌不銹鋼 |
外尺寸(mm) | 600W×655D×1186H | 600W×655D×1734H(mm) |
重量 | LTI-700型約83kg LTI-700W型約87kg | LTI-1200型約112kg LTI-1200W型約119kg |
低溫恒溫培養箱,,低溫培養箱,
上一篇 : CVE-200D離心濃縮機
下一篇 : LTI-SD系列程序控制低溫恒溫器