玻璃反應釜技術參數
型號 | DDL-1000 | DDL-2000 | |
反應容器 | 水套式反應容槽.250ml | 水套式反應槽1L(帶放液閥) | |
合成能力 | 100~250ml | 300~1000ml | |
攪拌方式 | 機械攪拌(2片式攪拌,PTEE制) | 機械攪拌(4葉漿式攪拌。SU304制) | |
玻璃反應釜性能 | 溫度調節范圍 | 10~80℃?。ㄋ诇囟龋┬枧淅鋮s水循環裝置 | |
溫度調節精度 | 0.1k 在20℃ | ||
轉速范圍 | 125~1059rpm | 10~600rpm | |
zui大扭矩 | 19.6N.m/1059rpm | 0.49N.m/600rpm | |
zui大冷卻速度 | 水套溫度:20~30k/min,反應容器溫度:4.0k/min | ||
zui大升溫速度 | 水套溫度:7.0k/min,反應容器溫度:3.0k/min | ||
功
能 | 溫度設定。顯示 | 薄膜按鍵設定 數字顯示 | |
攪拌設定。顯示 | 旋鈕設定 | 旋鈕設定 數字顯示 | |
溫度控制種類 | 反應容器控制、水套控制、等溫控制、梯度控制 | ||
安全功能 | 緊急冷卻功能 :反應容器控制(20~80攝氏度時啟動) | ||
手動冷卻功能:水套控制時可以手動強制冷卻 | |||
漏電過流保護器、獨立過升防止器、循環水位過低報警防止干燒) | |||
自我診斷功能(上下限溫度報警、SSR不良、加熱器斷線、傳感器異常 | |||
攪拌部:馬達過載保護 | 攪拌部:熱保護器、電流限制回路、保護罩 | ||
進氣口 | 非防暴構造(電路部分氣體保護,通風罩內溶媒氣體保護) | ||
觀察用照明 | 白色LED燈 | ||
使用環境溫度 | 5~35℃ | ||
外形尺寸 | 290W*380D*790H | 330w*420D*1030H | |
重量 | 20kg | 30kg |
上一篇 : R201高溫高壓攪拌反應裝置
下一篇 : 自動化合成反應系統