三、主要特點:
1.采用大型8.4英寸彩色液晶觸摸屏,操作控制;
2.智能滴定管單元,滴定剤的信息存儲在芯片中;
3.智能化的電極電纜,記錄存儲電極的相關資訊;
4.新型的滴定管單元,可減少死體積和試劑使用量;
5.觸摸屏透過無線藍牙操作,更加安全且降低危險性;
6.用戶權限設定功能,防止錯誤設置,管控方便;
7.同時記錄兩個不同的偵測電極,如pH和光度等;
8.測量結果可存儲在U盤,可生成PDF實驗報告。
四、主要功能:
1 | 按滴定化學反應類型分 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、絡合滴定和沉淀滴定等 |
2 | 按滴定溶劑的不同分 | 水溶液滴定和非水滴定 |
3 | 按滴定方式的不同分 | 化學滴定、青霉素含量測定、青霉素標定和青霉素降解物測量 |
1 | 名稱和型號 | 自動電位滴定儀AT-710S |
2 | 儀器組成 | MCU-710S+AT-710+螺旋槳或磁力攪拌器 |
3 | 測量范圍 | 電位:-2000.0mV~+2000.0mV,pH:-20.000~20.000pH,溫度:0~100°C |
4 | 滴定方式 | 自動控制,自動間歇,間歇,恒pH,石油中和價,COD,學習滴定 |
5 | 滴定方法 | 標準方法120組,方法結合10組(可結合5組標準方法) |
6 | 滴定類型 | 電位滴定(酸堿,氧化還原,沉淀),光度滴定,極化滴定,電導滴定 |
7 | 終點判斷 | 全量(自動終點),自動終點,設定終點,交叉點,自動終點/設定終點滴定 |
8 | 特殊應用 | 測量電極電位(pH, mV),酸解離常數(pKa),同時記錄雙通道電位 |
9 | 輸入設置 | 觸摸屏輸入 |
10 | 顯示 | 8.4英寸彩色液晶屏,中/英/日/韓/俄/西/德/法八種語文,一個通道顯示 |
11 | 計算 | 濃度計算,統計計算(平均值,標準差,相對標準差),自動輸入空白值和滴定度 |
12 | 數據儲存 | 500組樣品結果 |
13 | GLP認證 | 登記操作者/使用群組管理,滴定劑和電極記錄管理 |
14 | 滴定管單元 | 20mL玻璃滴定管附褐色保護套(標配),選配:10mL,5mL或1mL |
15 | 滴定管準確度 | 20mL滴定管:±0.02mL,重復性:±0.01mL,解析度:0.001mL |
16 | 滴定管分辨率 | 1/20,000 |
17 | 擴大器 | STD:pH(mV),mV,雙通道(標配),PTA/POT/CMT/TET(選配) |
18 | 外部輸出 | RS-232C (打印機/電腦),SS-BUS(多樣品進樣器),ELE.(智能電極),滴定劑溫度補償,USB(打印機/U盤/鍵盤/條碼機/腳踏開關/USB集線器) |
19 | 擴充功能 | 10組滴定管驅動單元,多樣品自動進樣器CHA-600/CHA-700 |
20 | 使用環境 | 溫度:5~35°C,相對濕度:85%RH以下 |
21 | 電源 | AC100~240V ±10%,50Hz/60Hz |
22 | 耗電量 | 主機:約30瓦,打印機:約7瓦 |
23 | 尺寸 | 觸摸屏:225(W)×190(D)×42(H)mm,滴定單元:141(W)×292(D)×367(H)mm |
24 | 重量 | 觸摸屏:約1.5公斤,滴定單元:約4.0公斤 |
上一篇 : AT-710B實用型電位滴定儀
下一篇 : 快速制備色譜儀