KEM庫侖電量法水分儀MKC-710D
支持數據完整性,包括: 訪問限制,權限管理,審計追蹤,電子記錄/電子簽名,備份/還原/存檔,資料容量,安全設定,兼容LIMS等功能。使用大型彩色觸控屏,并帶有無線連接方式,多可控制兩臺測量單元。可以通過升級設置,將MKC-710M/S升級為MKC-710D的型號。
KEM庫侖電量法水分儀MKC-710D 產品特點:
1. 采用大型8.4英寸彩色液晶觸摸屏,操作控制。
2. 觸摸屏透過無線藍牙,更加安全且降低危險性。
3. 測量結果可存儲在U盤內,生成PDF實驗報告。
4. 實時顯示水分含量和曲線。并具有節能省電功能。
5. 陽極液和陰極液的試劑反應能力,可以分別設置。
6. 電解速度2.6mg(2600μg)H2O/min,測定速度快。
技術指標:
名稱和型號 | 卡爾費休水分測定儀[庫侖電量法] MKC-710D |
測量范圍 | 水分: 1μg~300mgH2O 水分含量: 1ppm~100%H2O 溴指數: 8μg~300mgH2O |
測定精度 | 相對標準偏差小于0.3%(n=10) |
分辨率 | 0.1μg |
終點檢測 | 電電流脈沖時間控制 |
終點判斷 | 漂移值穩定時間控制或設定測量時間 |
試劑需求量 | 陽極液: 100mL(大150mL) 陰極液: 5mL |
其他功能 | 1) 漂移值自動調節 2) 自動啟動測定 3) 可儲存10組空白值 4) 可選自動或手動吸排裝置 |
按鍵操作 | 觸摸屏直接操作 |
顯示 | 1) 8.4英寸彩色液晶屏,分辨率: 800×600 2) 中/英/日文操作界面 3) 雙通道同時顯示 |
計算 | 濃度計算, 統計計算,自動輸入空白值和滴定度 |
數據儲存 | 120組測量方法,5000組樣品結果,100000組操作記錄 |
數據完整性功能 | 訪問限制: 通過人員ID和密碼進行身份驗證 權限管理: 分配每個操作者到特定的權限組 審計追蹤: 自動記錄歷史操作信息 電子記錄/電子簽名: 依據工作流程進行電子審批和簽名 備份/還原/存檔: 任意間隔周期自動備份數據 |
外部輸出/輸入 | RS-232C×4,USB×1,SS-BUS×1,LAN×1 |
上一篇 : MKV-710D容量滴定法水分儀
下一篇 : CHA-700全自動電位滴定系統