桌上型馬弗爐簡介:
應用領域:生命科學
產地:日本
可設定50種模式、100種區段。豐富多彩的程序選擇,可應對多種領域的熱處理
桌上型馬弗爐參數:
產品名稱 | 桌上型程序控制 | ||||||
型號 | 300plus | 500plus | 1500plus | 3000plus | 5000plus | ||
溫度調節范圍 | 100~1150℃·1000℃ | 100~1100℃·1000℃ | |||||
溫度分布精度 | 0.5℃ | ||||||
溫度控制 | 微電腦P.I.D.控制(帶有自動調諧功能)·薄膜按鍵輸入·數字顯示 | ||||||
程序 | 50種模式 | ||||||
安全功能 | 自我診斷機能(微電腦異常、加熱器斷線、溫度傳感器斷線、過升溫異常、記憶內容異常)爐內溫度感應型冷卻風扇、過流保護器、過升溫度設定器、后蓋傳感器 | ||||||
爐內容量 | 3.0L | 5.1L | 14.0L | 30.0L | 52.5L | ||
z高升溫速度 | 1150℃時約40分鐘 | 1150℃時約28分鐘 | 1150℃時約25分鐘 | 1150℃時約28分鐘 | 1100℃時約49分鐘 | ||
加熱器 | 1.2kw | 1.8kw | 3.6kw | 5.5kw | 8.0kw | ||
爐體材質 | 陶瓷纖維 | ||||||
電源 | AC100V 12A | AC200V 單相9A | AC200V 單相12A | AC200V 單相28A | AC200V 單相40A |
桌上型產品特點:
■根據爐內尺寸的區別一共有五種機型。多種機型能夠應對多種多樣的燒制條件。
■可設定50種模式、100種區段。豐富多彩的程序選擇,可應對多種領域的熱處理。
■配有彩色液晶顯示板,讓復雜的程序能夠一目了然的確認。
■精密的爐內設計實現快速升溫時間。爐內容積在14L空轉的狀態下,可達到25分鐘從室溫到1150℃的升溫。
■由于自帶SD卡插槽,可以把數據傳輸到SD卡中。編輯CSV格式的數據后也可取出。
■裝配有電磁閥、流量計、開關的氣體導入裝置可選購進行搭載。可使用氮氣、氧氣、氬氣等惰性氣體。通過異常監視功能報錯,配有安全功能即使在無人的狀態下也可以使用。
上一篇 : WFO-401/501/1201W送風定溫干燥箱
下一篇 : 007/008plus馬弗爐