程序送風定溫干燥箱簡介:
應用領域:醫藥
產地:日本
1、具有自動啟動、自動停機功能,可進行z高8段程序設定;
2、停電或電源斷路時,可記憶設定的程序;
3、過升防止器與控溫電路相對立,防止過熱現象,保證使用安全;
程序送風定溫干燥箱參數:
型號 | WFO-451SD |
對流方式 | 強制對流方式 |
溫度調節范圍 | 40-200℃ |
溫度調節精度 | ±1℃ |
溫度分布幅 | ±4/±11℃(at100/200℃) |
溫度到達時間 | 50-60分鐘 |
溫度控制·設置·顯示 | 微機P.I.D控制·手動輸入設置·數字顯示 |
程序控制 | 自動開始·自動關閉;反復運行;分段運行z大8段;溫度梯度10段 |
安全機能 | 自我診斷功能(設定值錯誤報警;箱門報警;上下限溫度報警、溫度梯度報警;傳感器報警;加熱絲斷線報警;停電報警)、漏電過載保護器、獨立式過升防止器 |
加熱器 | 鎳鉻電熱絲 1.2KW |
內尺寸•容量 | 450W×450D×400H • 81L |
隔板 | 耐載荷 Max.15kg/塊 附屬2塊 |
觀察窗 | 180×300mm(雙層玻璃) |
內部材料 | SUS 430JIL |
排氣口 | 頂部兩個口 Φ37mm |
數據電纜口 | 右側一個孔 Φ37mm |
使用周圍溫度范圍 | 5-35℃ |
型號 | WFO-601SD |
對流方式 | 強制對流方式 |
溫度調節范圍 | 40-200℃ |
溫度調節精度 | ±1℃ |
溫度分布幅 | ±6/±14℃(at100/200℃) |
溫度到達時間 | 60-70分鐘 |
溫度控制·設置·顯示 | 微機P.I.D控制·手動輸入設置·數字顯示 |
程序控制 | 自動開始·自動關閉;反復運行;分段運行z大8段;溫度梯度10段 |
安全機能 | 自我診斷功能(設定值錯誤報警;箱門報警;上下限溫度報警、溫度梯度報警;傳感器報警;加熱絲斷線報警;停電報警)、漏電過載保護器、獨立式過升防止器 |
加熱器 | 鎳鉻電熱絲 1.35KW |
內尺寸•容量 | 600W×500D×500H • 150L |
隔板 | 耐載荷 Max.15kg/塊 附屬3塊 |
觀察窗 | 180×300mm(雙層玻璃) |
內部材料 | SUS 430JIL |
排氣口 | 頂部兩個口 Φ37mm |
數據電纜口 | 右側一個孔 Φ37mm |
使用周圍溫度范圍 | 5-35℃ |
外部尺寸·重量 | 700(727)×610(675)×920H·約82kg |
型號 | WFO-1001SD |
對流方式 | 強制對流方式 |
溫度調節范圍 | 40-200℃ |
溫度調節精度 | ±1℃ |
溫度分布幅 | ±4/±8℃(at100/200℃) |
溫度到達時間 | 70-80分鐘 |
溫度控制·設置·顯示 | 微機P.I.D控制·手動輸入設置·數字顯示 |
程序控制 | 自動開始·自動關閉;反復運行;分段運行z大8段;溫度梯度10段 |
安全機能 | 自我診斷功能(設定值錯誤報警;箱門報警;上下限溫度報警、溫度梯度報警;傳感器報警;加熱絲斷線報警;停電報警)、漏電過載保護器、獨立式過升防止器 |
加熱器 | 鎳鉻電熱絲 2.2KW |
內尺寸•容量 | 600W×500D×1000H • 300L |
隔板 | 耐載荷 Max.15kg/塊 附屬2塊 |
觀察窗 | 180×300mm(雙層玻璃) |
內部材料 | SUS 430JIL |
排氣口 | 頂部兩個口 Φ37mm |
數據電纜口 | 右側一個孔 Φ37mm |
使用周圍溫度范圍 | 5-35℃ |
外部尺寸·重量 | 700(727)×660(725)×1616H·約105kg |
產品特點:
1、具有自動啟動、自動停機功能,可進行z高8段程序設定;
2、停電或電源斷路時,可記憶設定的程序;
3、過升防止器與控溫電路相對立,防止過熱現象,保證使用安全;
4、箱內有標準溫度計,實測箱內溫度,進行溫度補正;
5、300L超大容量;
6、完善的安全功能保證您的使用方便與安全。
上一篇 : NDO-410/410W定溫恒溫干燥箱
下一篇 : WFO-401/501/1201W送風定溫干燥箱