開放式低溫恒溫水循環裝置參數
型號 | CTP-1000 | CTP-3000 | CTP-6000 | |
循環方式 | 開放式循環 | |||
性能 | 溫度調節范圍 | -10~80℃ | -20~80℃ | |
濕度調節精度 | ±0.1 ℃~ | |||
冷卻能力 | 220 W at液溫10℃ | 500 W at液溫10℃ | 900 W at液溫10℃ | |
冷卻循環能力 | zui大流量 8/9.5L/min | zui大流量 15/18L/min | zui大流量 25/30L/min | |
機能 | 溫度控制 | P.I.D. 制御、無接點出力 | ||
溫度設定?表示 | 軟鍵輸入·數字顯示、zui小度0.1℃ | |||
安全機能 | 漏電、異常檢測、過電自動保護,自動診斷機能,冷凍機保護、獨立過升防止器 | |||
― | 冷凍機高壓壓力 | |||
附屬機能 | 外部溫度檢測端子、出力端子、記錄計出力端子 | |||
構成 | 溫調器 | zui小設定值0.1℃ | ||
溫度センサ | Pt100Ω | |||
冷凍機?冷媒 | 空冷式 200W?R134a | 空冷式 350W?R407c | 空冷式 675W?R407c | |
循環能力 | 自給式60/80 W 16.0±2 L/min(揚程4m時、50 Hz)、24.8±2 L/min(揚程4m時、60 Hz)、自給高2m | |||
冷卻材質 | SUS304 | |||
功率タ | 550 W(SUS316L) | 900 W(SUS316L) | 1.7KW(SUS316L) | |
規格 | 外部循環口徑ル | 吐出口、外徑10.5mm | 吐出口、外徑16mm | |
水槽容量?材質 | 約1 L?SUS304 | 約1.3 L?SUS304 | 約6 L?SUS304 | |
使用周圍溫度范圍 | 5~35℃ | |||
外形尺寸 | 290 W×375 D×460 H | 250 W×480 D×775 H | 450 W×510 D×967 H | |
質量 | 約25 kg | 約50 kg | 約55 kg |
上一篇 : NCB程序低溫恒溫循環槽
下一篇 : 抗氧化劑和自由基分析儀